Daten und Normwerte
Umfassende Daten und Normwerte für Nachwuchssportler. Wechseln Sie zwischen den Tabs, um verschiedene Datensätze anzuzeigen.
12 Werte
Schnelligkeit | U12 | 3.39 s | 4.02 s |
Antritt | U12 | 1.94 s | 2.34 s |
Gewandtheit | U12 | 7.76 s | 9.47 s |
Dribbling | U12 | 10.07 s | 13.49 s |
Ballkontrolle | U12 | 8.6 s | 14.39 s |
Jonglieren | U12 | 0 Anzahl | 9 Anzahl |
Gesamtleistung | U12 | 97 Punkte | 103.83 Punkte |
Körpergröße | U12 | 138.7 cm | 161.2 cm |
Körpermasse | U12 | 31.2 kg | 50.7 kg |
10m Sprint | U12 | 1.85 s | 2.03 s |
20m Sprint | U12 | 3.29 s | 3.88 s |
30m Sprint | U12 | 4.75 s | 5.04 s |
0 von 12 Zeile(n) ausgewählt.